AVA Deposits Lookup

Lookup your recent deposits by entering your Employee # in the Search field. You can find your Employee # on the top of your iSolved pay statement. Transactions do not include point redemptions or activity other than deposits. There may be a temporary delay between points displayed here, and your redeemable points balance in My Awards. Weekly Points are credited for the prior week ending date in payroll. For example, a Deposit Date of May 13, 2024 are point credits for week ending May 5, 2024, and so on. Week endings are on Sundays, and deposits are normally on Mondays for the prior week ending. Only the last five (5) deposits are shown. 

Start by entering your Employee ID in the “Search” field.

Employee ID Deposit Amount (Ava Points) Deposit Type Deposit Date Week Ending Date
3600463 400 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
3619509 300 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
3634625 950 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
3701391 475 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
3719246 475 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
3729460 475 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
3732438 600 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
3755333 950 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
3787723 600 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
3795712 300 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
3800750 600 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
3808313 300 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
3813512 950 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
3839366 600 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
3840125 400 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
3840452 400 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
3840482 600 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
3894062 200 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
3896882 600 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
3988793 200 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
3993180 400 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
4004015 400 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
4004279 600 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
4004431 400 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
4021725 950 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
4049879 200 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
4069834 300 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
4083494 300 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
4083602 475 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
4086680 300 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
4172574 300 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
4215197 200 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
4325237 600 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
4328731 400 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
4329462 600 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
4332853 600 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
4333949 400 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
4336802 600 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
4337186 600 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
4337664 400 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
4384193 200 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
4976132 400 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
5189527 400 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
5246331 200 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
5321872 400 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
5336264 400 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
5398195 400 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
5399299 200 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
5409871 400 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
5416343 400 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
5419199 400 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
5423875 400 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
5438931 400 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
5439718 400 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
6218204 200 Weekly Points Award March 24, 2025 March 16, 2025
4337664 6.400 Accumulated Weekly Points March 24, 2025 Multiple Weeks
4976132 4.400 Accumulated Weekly Points March 24, 2025 Multiple Weeks
3600463 4.400 Accumulated Weekly Points March 24, 2025 Multiple Weeks
5246331 2.400 Accumulated Weekly Points March 24, 2025 Multiple Weeks
3619509 300 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
3634625 950 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
3719246 475 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
3729460 475 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
3732438 600 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
3787723 600 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
3795712 300 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
3808313 300 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
3813512 950 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
3814298 600 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
3839366 600 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
3840125 400 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
3840452 400 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
3840482 400 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
3894062 200 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
3896882 600 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
3898882 600 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
3988793 200 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
4004015 400 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
4004431 400 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
4021725 950 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
4049879 200 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
4069834 300 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
4083494 300 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
4086680 300 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
4095129 300 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
4110032 300 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
4172574 300 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
4325237 600 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
4328731 400 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
4332853 600 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
4333949 400 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
4336802 600 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
4337186 600 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
4384193 200 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
5189527 400 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
5321872 400 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
5336264 400 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
5398195 400 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
5399299 200 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
5409871 400 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
5416343 400 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
5419199 400 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
5423875 400 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
5436362 400 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
5439718 400 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
6218204 200 Weekly Points Award March 17, 2025 March 9, 2025
3619509 300 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
3634625 950 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
3701391 475 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
3719246 475 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
3729460 475 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
3732438 600 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
3755333 950 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
3755793 400 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
3787723 400 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
3795712 300 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
3800750 600 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
3808313 200 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
3813512 950 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
3814298 600 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
3839366 600 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
3839992 400 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
3840125 400 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
3840452 400 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
3840482 400 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
3894062 200 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
3896882 600 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
3898882 600 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
3988793 200 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
3993180 400 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
4004015 400 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
4004279 600 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
4004431 400 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
4021725 950 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
4049879 200 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
4069834 300 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
4083494 300 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
4083602 475 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
4086680 300 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
4110032 300 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
4172574 300 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
4325237 600 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
4328731 400 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
4329462 600 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
4332853 600 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
4333949 400 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
4336257 300 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
4336535 600 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
4336802 600 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
4337186 600 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
5189527 400 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
5321872 400 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
5336264 400 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
5398195 400 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
5399299 200 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
5416343 400 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
5419199 400 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
5423875 400 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
5436362 400 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
5438931 400 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
5439323 200 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
5439718 400 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
5449884 200 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
6218204 200 Weekly Points Award March 10, 2025 March 2, 2025
5449884 2.400 Accumulated Weekly Points March 10, 2025 Multiple Weeks
6218204 2.200 Accumulated Weekly Points March 10, 2025 Multiple Weeks
3619509 300 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
3634625 950 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
3701391 475 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
3719246 475 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
3729460 475 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
3732438 600 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
3755333 950 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
3787723 400 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
3795712 300 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
3800750 600 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
3808313 200 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
3813512 950 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
3814298 600 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
3839366 600 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
3839992 400 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
3840125 400 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
3840452 400 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
3840482 400 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
3894062 200 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
3896882 600 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
3898882 400 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
3988274 600 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
3988793 200 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
3993180 400 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
4004015 400 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
4004279 400 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
4004431 400 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
4021725 950 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
4049879 200 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
4069834 300 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
4083494 300 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
4083602 475 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
4086680 300 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
4110032 300 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
4172574 300 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
4325237 600 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
4328731 400 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
4329462 600 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
4332853 600 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
4333949 400 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
4336257 300 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
4336535 600 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
4336802 600 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
4337186 600 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
4384193 200 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
5189527 400 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
5321872 400 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
5336264 400 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
5398195 400 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
5399299 200 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
5409871 400 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
5416343 400 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
5419199 400 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
5423875 400 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
5436362 400 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
5438931 400 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
5439323 200 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
5439718 400 Weekly Points Award March 3, 2025 February 23, 2025
3634625 600 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
3701391 475 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
3719246 475 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
3729460 475 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
3732438 600 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
3755333 950 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
3787723 400 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
3795712 300 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
3800750 400 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
3808313 200 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
3813512 950 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
3814298 600 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
3839366 600 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
3839992 400 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
3840125 400 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
3840452 400 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
3840482 400 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
3894062 200 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
3897149 400 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
3988274 600 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
3988793 200 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
3993180 400 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
4004015 400 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
4004061 400 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
4004279 400 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
4004431 400 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
4021725 950 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
4049879 200 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
4069834 300 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
4083494 300 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
4083602 475 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
4110032 300 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
4172574 300 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
4215197 200 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
4325237 600 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
4328731 400 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
4329462 600 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
4332853 600 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
4333949 400 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
4336257 300 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
4336535 600 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
4336802 600 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
4337186 600 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
4384193 200 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
5189527 400 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
5321872 400 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
5336264 400 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
5398195 400 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
5399299 200 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
5409871 400 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
5419199 400 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
5423875 400 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
5436362 400 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
5438931 400 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
5439323 200 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
5439718 400 Weekly Points Award February 24, 2025 February 16, 2025
5399299 2.200 Accumulated Weekly Points February 24, 2025 Multiple Weeks
4333949 4.800 Accumulated Weekly Points February 24, 2025 Multiple Weeks
3634625 600 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
3701391 475 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
3719246 475 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
3729460 475 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
3755333 950 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
3787723 400 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
3795712 200 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
3800750 400 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
3808313 200 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
3813512 950 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
3814298 600 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
3839366 600 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
3840125 400 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
3840452 400 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
3840482 400 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
3894062 200 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
3896882 600 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
3898882 400 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
3988274 600 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
3988793 200 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
4003746 400 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
4004061 400 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
4004279 400 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
4004431 400 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
4021725 950 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
4049879 200 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
4069834 300 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
4083494 300 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
4083602 475 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
4110032 300 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
4172574 300 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
4215197 200 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
4325237 600 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
4328731 400 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
4329462 600 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
4332853 600 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
4336257 300 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
4336535 600 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
4336802 600 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
4337186 600 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
5189527 400 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
5218441 400 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
5321872 400 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
5336264 400 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
5398195 400 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
5409871 400 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
5412682 400 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
5419199 400 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
5423875 400 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
5436362 400 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
5438931 400 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
5439718 400 Weekly Points Award February 17, 2025 February 9, 2025
3634625 600 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
3701391 475 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
3719246 475 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
3729460 475 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
3732438 600 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
3755333 950 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
3755793 400 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
3787723 400 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
3795712 200 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
3800750 400 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
3808313 200 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
3813512 950 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
3814298 600 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
3839366 600 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
3839992 400 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
3840125 400 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
3840452 400 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
3840482 400 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
3894062 200 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
3896882 600 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
3898882 400 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
3988274 600 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
3988793 200 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
4004061 400 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
4004279 400 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
4004431 400 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
4012854 950 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
4021725 950 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
4049879 200 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
4069834 300 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
4083494 300 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
4083602 475 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
4086680 300 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
4110032 300 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
4172574 300 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
4215197 200 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
4325237 600 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
4328698 600 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
4328731 400 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
4329462 600 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
4332853 600 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
4336257 300 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
4336535 600 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
4336802 600 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
4337186 600 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
4384193 200 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
5189527 400 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
5218441 400 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
5321872 400 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
5336264 400 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
5411782 400 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
5412682 400 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
5416343 400 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
5419199 400 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
5423875 400 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
5428901 200 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
5436362 400 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
5438931 400 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
5439323 200 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
5439718 400 Weekly Points Award February 10, 2025 February 2, 2025
5438931 4.400 Accumulated Weekly Points February 10, 2025 Multiple Weeks
5439718 5.200 Accumulated Weekly Points February 10, 2025 Multiple Weeks
5439323 2.400 Accumulated Weekly Points February 10, 2025 Multiple Weeks
4215197 2.000 Accumulated Weekly Points February 10, 2025 Multiple Weeks
3634625 600 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
3701391 475 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
3719246 475 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
3729460 475 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
3755333 950 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
3755793 400 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
3787723 400 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
3795712 200 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
3802506 400 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
3808313 200 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
3813512 950 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
3814298 600 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
3839366 600 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
3839992 400 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
3840125 400 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
3840452 400 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
3894062 200 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
3896882 600 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
3897149 400 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
3898882 400 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
3988274 400 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
3988793 200 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
4003746 400 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
4004061 400 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
4004279 400 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
4004431 400 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
4012854 950 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
4021725 950 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
4049879 200 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
4069834 300 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
4083494 300 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
4083602 475 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
4086680 300 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
4095129 200 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
4110032 300 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
4172574 200 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
4325237 600 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
4328698 600 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
4328731 400 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
4329462 600 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
4332853 600 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
4336257 300 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
4336535 600 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
4336802 600 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
4337186 600 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
4384193 200 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
5218441 400 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
5321872 400 Weekly Points Award February 3, 2025 January 26, 2025
